Energie Prestatie Tarieven (excl. BTW):
Appartement:
| >50 m2 | € 227,50 |
| 50 – 100 m2 | € 245,00 |
| 100 – 150 m2 | € 265,00 |
| 150 – 200 m2 | € 285,00 |
| 200 – 250 m2 | € 305,00 |
| >250 m2 | op aanvraag |
Rijtjeshuis/2 onder 1 kap:
| >50 m2 | € 247,00 |
| 50 – 100 m2 | € 265,00 |
| 100 – 150 m2 | € 285,00 |
| 150 – 200 m2 | € 305,00 |
| 200 – 250 m2 | € 330,00 |
| >250 m2 | op aanvraag |
Vrijstaande woning:
| 50 – 100 m2 | € 285,00 |
| 100 – 150 m2 | € 305,00 |
| 150 – 200 m2 | € 325,00 |
| 200 – 250 m2 | € 350,00 |
| >250 m2 | op aanvraag |

